No. | Nombre del Funcionario | Área Administrativa | Lugar de Trabajo | Teléfono (238) 3803100 Extensión |
1 | Nadia Vianney Hernández Carreón | Rectora Universidad Tecnológica de Tehuacán | Edificio de Biblioteca | 101 |
2 | Susana Xibillé Salgado | Abogada General | Edificio de Biblioteca | 133 |
3 | Christian Galicia García | Director de División de Carrera | Edificio de Biblioteca | 140 |
4 | Héctor Iván Cuautle Tello | Director Administración y Finanzas | Edificio A, Planta Alta | 117 |
5 | Cinthya del Carmen Aguilar Soriano | Directora de Vinculación | Edificio A, Planta Alta | 103 |
6 | Juan Diego Escobedo García | Director de Extensión Universitaria | Edificio A, Planta Alta | 302 |
7 | Cecilia García Santos | Directora de Procesos Alimentarios | Edificio B | 117 |
8 | Guadalupe López Buenabad | Responsable de Agricultura Sustentable y Protegida | Edificio A, Planta Alta | 115 |
9 | Edith Guadalupe Aguilar Gómez | Responsable de Mecatrónica y Energías Renovables | Edificio C | 149 |
10 | Ricardo Jiménez Moreno | Responsable de Procesos Industriales y Mantenimiento Industrial | Edificio D | 122 |
11 | Julio César Alfaro Herrera | Responsable de Tecnologías de la Información | Edificio E | 107 |
12 | Marco Antonio Palacios Cervantes | Responsable de Desarrollo de Negocios | Edificio E | 113 |
13 | Lilia Bibiano López | Responsable de Enfermería | Edificio D | 145 |
14 | Carolina Ramos Durán | Jefa de Departamento de Servicios Bibliotecarios | Edificio de Biblioteca | 126 |
15 | Rocio Méndez Jiménez | Jefa de Departamento de Servicios Estudiantiles | Edificio de Biblioteca | 146 |
16 | Adriana García Reséndiz | Jefa de Departamento de Planeación y Evaluación | Edificio A, Planta Alta | 112 |
17 | Yanet Vázquez Flores | Jefa de Departamento de Información y Estadística | Edificio A, Planta Alta | 150 |
18 | Jéssica Martínez Jiménez | Jefa de Departamento de Servicios Escolares | Edificio A, Planta Baja | 110 |
19 | María del Carmen Santos Lobato | Responsable del Departamento de Programación y Presupuesto | Edificio A, Planta Alta | 106 |
20 | Adrián Becerra Ponce de León | Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | Edificio A, Planta Alta | 109 |
21 | Alma Yuridia Mendoza Aspiros | Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | Edificio A, Planta Alta | 114 |
22 | María del Carmen Santos Lobato | Departamento de Contabilidad | Edificio A, Planta Alta | 127 |
23 | María Isabel Rivera Carrasco | Jefa de Departamento de Personal | Edificio A, Planta Alta | 116 |
24 | Maritza Ortega Juárez | Jefa de Departamento de Investigación y Desarrollo | Edificio A, Planta Alta | 136 |
25 | Blanca Lilia de la Rosa Razo | Jefa de Departamento de Prácticas y Estadías | Edificio A, Planta Baja | 105 |
26 | Jefe de Departamento de Prensa y Difusión | Edificio A, Planta Baja | 118 | |
27 |
|
Jefe de Departamento de Actividades Culturales | Edificio A, Planta Baja | 108 |
28 | Ismael Francisco García Ramirez | Jefe de Departamento de Servicios Médicos | Edificio D | 123 |