Estados Financieros Armonizados Enero 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Abril 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Junio ??2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Julio 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2016 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Enero 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Abril 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Junio ??2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio ??2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Julio 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2017 | descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2017 | |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2017 |
descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2017 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2017 | descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2017 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2017 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2017 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2017 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados febrero 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados febrero 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados marzo 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados marzo 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a marzo 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados abril 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados abril 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados mayo 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados mayo 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a junio 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados junio 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a julio 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados julio 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a agosto 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados agosto 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a septiembre 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados septiembre 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a octubre 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados octubre 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a noviembre 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados noviembre 2018 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados a diciembre 2018 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados diciembre 2018 | Descagar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados abril 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados junio 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados junio 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados julio 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados julio 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Abril 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2020 | Descargar _ |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2020 | Descargar _ |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Junio ??2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio ??2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Julio 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Abril 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Junio ??2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio ??2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Julio 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Abril 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Junio 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Julio 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Abril 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Junio 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Julio 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2023 | |
Estados Financieros Armonizados Octubre 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Octubre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Noviembre 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Noviembre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Diciembre 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Diciembre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Enero 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Enero 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Febrero 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Febrero 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Marzo 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Marzo 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Abril 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Abril 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Mayo 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Mayo 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Junio 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Junio 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Julio 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Julio 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Agosto 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Agosto 2024 | Descargar |
Estados Financieros Armonizados Septiembre 2024 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros Armonizados Septiembre 2024 | Descargar |
MANUAL DE CONTABILIDAD
Manual de Contabilidad | Enlace |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
Ley de Disciplina Financiera 2016 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er Trimestre 2017 | descargar _ |
Ley de Disciplina Financiera 2do Trimestre 2017 | descargar _ |
Ley de Disciplina Financiera 3er Trimestre 2017 | descargar _ |
Ley de Disciplina Financiera 4o Trimestre 2017 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er trimestre 2018 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 2o. trimestre 2018 | |
Ley de Disciplina Financiera 3er trimestre 2018 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 4to trimestre 2018 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er trimestre 2019 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 2do trimestre 2019 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 3er trimestre 2019 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 4to trimestre 2019 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er trimestre 2020 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 2do trimestre 2020 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 3er trimestre 2020 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 4to trimestre 2020 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er trimestre 2021 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 2do trimestre 2021 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 3er trimestre 2021 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 4to trimestre 2021 | Descargar |
Ley de Disciplina Financiera 1er trimestre 2022 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 2do trimestre 2022 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 3er trimestre 2022 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 4to trimestre 2022 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 1ro trimestre 2023 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 2do trimestre 2023 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 3er trimestre 2023 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 4to trimestre 2023 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 1ro trimestre 2024 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 2do trimestre 2024 | Descargar |
Ley de Discipina Financiera 3er trimestre 2024 | Descargar |
Cuenta Pública 2016 | Descarga |
Cuenta Pública 2017 | Descargar |
Cuenta Pública 2018 | Descargar |
Cuenta Pública 2019 | Descargar |
Cuenta Pública 2020 | Descargar |
Cuenta Pública 2021 | Descargar |
Cuenta Pública 2022 | Descargar |
Cuenta Pública 2023 | Descargar |
INVENTARIO
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2019 | Descargar |
INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2019 | Descargar |
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2020 | Descargar |
INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Descargar |
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2021 | Descargar |
INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2021 | Descargar |
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2022 | Descargar |
INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2022 | Descargar |
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2023 | Descargar |
INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Descargar |
INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2024 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1ER TRIMESTRE 2019 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2019 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2019 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 4TO TRIMESTRE 2019 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1ER TRIMESTRE 2020 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2020 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2020 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 4TO TRIMESTRE 2020 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2022 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 4TO TRIMESTRE 2022 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1RO TRIMESTRE 2023 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2023 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2023 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 4TO TRIMESTRE 2023 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 1ER TRIMESTRE 2024 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 2DO TRIMESTRE 2024 | Descargar |
PROGRAMAS CON RECURSOS FED. 3ER TRIMESTRE 2024 | Descargar |